重慶市黔江中心醫(yī)院
關(guān)于2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿招生考核結(jié)果的公示
根據(jù)重慶市衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公室《關(guān)于開展重慶市2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收工作的通知》文件精神,經(jīng)資格復(fù)審,基地考核,現(xiàn)將我院2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿招生考核結(jié)果進(jìn)行公示(詳細(xì)見附件),公示時(shí)間為5月11日至13日。在公示期內(nèi)有異議的,考生可向我院科教科申請(qǐng)查詢,聯(lián)系人:袁菱,聯(lián)系電話:023-79313331。
附件:1. 第一志愿考核成績(jī)
2. 第一志愿進(jìn)入體檢名單
3. 第一志愿擬錄取人員名單
重慶市黔江中心醫(yī)院
2022年5月11日
附件1
重慶市黔江中心醫(yī)院
2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)第一志愿考核成績(jī)
序號(hào) | 姓名 | 考核基地 | 筆試成績(jī)(分) (占50%) | 面試成績(jī)(分) (占50%) | 綜合成績(jī)(分) |
1 | 王芬 | 內(nèi)科 | 83.00 | 89.40 | 86.20 |
2 | 周佳佳 | 內(nèi)科 | 85.00 | 84.20 | 84.60 |
3 | 丁祖萍 | 內(nèi)科 | 78.00 | 87.60 | 82.80 |
4 | 簡(jiǎn)永霞 | 內(nèi)科 | 84.00 | 81.20 | 82.60 |
5 | 王曉青 | 內(nèi)科 | 71.00 | 86.00 | 78.50 |
6 | 朱秋蘭 | 內(nèi)科 | 75.00 | 78.00 | 76.50 |
7 | 吳忠妮 | 內(nèi)科 | 69.00 | 83.20 | 76.10 |
8 | 羅智勇 | 內(nèi)科 | 72.00 | 72.60 | 72.30 |
9 | 夏克憲 | 內(nèi)科 | 80.00 | 57.20 | 68.60 |
10 | 田安婕 | 內(nèi)科 | 50.00 | 82.60 | 66.30 |
11 | 李優(yōu) | 內(nèi)科 | 64.00 | 68.40 | 66.20 |
12 | 王天飛 | 內(nèi)科 | 69.00 | 60.00 | 64.50 |
13 | 李長(zhǎng)艷 | 內(nèi)科 | 58.00 | 70.00 | 64.00 |
14 | 廖開霞 | 內(nèi)科 | 59.00 | 62.20 | 60.60 |
15 | 陳啟權(quán) | 內(nèi)科 | 57.00 | 59.80 | 58.40 |
16 | 童瀟 | 內(nèi)科 | 51.00 | 64.60 | 57.80 |
17 | 黃麗娜 | 內(nèi)科 | 47.00 | 61.20 | 54.10 |
18 | 唐虎 | 內(nèi)科 | 53.00 | 49.60 | 51.30 |
19 | 楊娜 | 內(nèi)科 | 43.00 | 58.80 | 50.90 |
20 | 雷慧 | 內(nèi)科 | 47.00 | 45.00 | 46.00 |
21 | 劉翼 | 內(nèi)科 | 35.00 | 22.40 | 28.70 |
22 | 張帥 | 外科 | 88.00 | 81.40 | 84.70 |
23 | 李林 | 外科 | 88.00 | 73.80 | 80.90 |
24 | 黃衡 | 外科 | 69.00 | 84.00 | 76.50 |
25 | 張輝 | 外科 | 76.00 | 73.00 | 74.50 |
26 | 秦英淋 | 外科 | 49.00 | 74.80 | 61.90 |
27 | 趙彪 | 外科 | 57.00 | 66.40 | 61.70 |
28 | 田旭文 | 外科 | 56.00 | 52.20 | 54.10 |
29 | 黃立功 | 外科 | 64.00 | 0.00 | 32.00 |
30 | 蒲宗鑫 | 外科 | 35.00 | 21.60 | 28.30 |
31 | 吳江 | 外科 | 51.00 | 0.00 | 25.50 |
32 | 羅琴 | 兒科 | 68.00 | 88.20 | 78.10 |
33 | 晏琪琳 | 兒科 | 61.00 | 73.00 | 67.00 |
34 | 劉嚴(yán) | 兒科 | 44.00 | 67.20 | 55.60 |
35 | 彭丹 | 婦產(chǎn)科 | 75.00 | 76.20 | 75.60 |
36 | 朱春 | 婦產(chǎn)科 | 64.00 | 83.00 | 73.50 |
37 | 冉江琴 | 婦產(chǎn)科 | 65.00 | 81.60 | 73.30 |
38 | 王婷 | 婦產(chǎn)科 | 65.00 | 74.00 | 69.50 |
39 | 何麗 | 婦產(chǎn)科 | 62.00 | 73.80 | 67.90 |
40 | 王琴 | 婦產(chǎn)科 | 70.00 | 65.20 | 67.60 |
41 | 馮精 | 婦產(chǎn)科 | 61.00 | 62.60 | 61.80 |
42 | 鄭培渝 | 麻醉科 | 45.00 | 83.00 | 64.00 |
43 | 楊云鵬 | 麻醉科 | 54.00 | 70.00 | 62.00 |
44 | 余吉 | 麻醉科 | 32.00 | 73.80 | 52.90 |
45 | 田苑諦 | 麻醉科 | 36.00 | 53.00 | 44.50 |
46 | 冉船東 | 麻醉科 | 35.00 | 40.40 | 37.70 |
47 | 羅贊 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 48.00 | 87.20 | 67.60 |
48 | 吳敏 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 63.00 | 71.20 | 67.10 |
49 | 李坤金 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 45.00 | 78.00 | 61.50 |
50 | 羅繼分 | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 64.00 | 58.60 | 61.30 |
51 | 周羽 | 全科 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
52 | 晏嚴(yán)偉 | 全科 | 51.00 | 72.60 | 61.80 |
53 | 王娟 | 全科 | 51.00 | 70.40 | 60.70 |
54 | 田如鑫 | 骨科 | 86.00 | 75.40 | 80.70 |
55 | 舒世琦 | 骨科 | 77.00 | 76.80 | 76.90 |
56 | 朱德明 | 骨科 | 80.00 | 70.00 | 75.00 |
57 | 吳定洲 | 骨科 | 36.00 | 48.60 | 42.30 |
58 | 張露齡 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 54.00 | 79.00 | 66.50 |
59 | 袁寶堯 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 86.00 | 75.00 | 80.50 |
60 | 韓笑 | 內(nèi)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
61 | 楊麗 | 婦產(chǎn)科 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
附件2
重慶市黔江中心醫(yī)院
2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生
第一志愿進(jìn)入體檢名單
內(nèi)科:王芬、周佳佳、丁祖萍、簡(jiǎn)永霞、王曉青、朱秋蘭、吳忠妮、羅智勇、夏克憲、田安婕
外科:張帥、李林、黃衡、張輝、秦英淋
婦產(chǎn)科:彭丹、朱春、冉江琴、王婷、何麗
兒科:羅琴、晏琪琳、劉嚴(yán)
全科:周羽、晏嚴(yán)偉、王娟
神經(jīng)內(nèi)科:袁寶堯
骨科:田如鑫、舒世琦、朱德明
超聲醫(yī)學(xué)科:羅贊、吳敏、李坤金
麻醉科:鄭培渝、楊云鵬、余吉
康復(fù)醫(yī)學(xué)科:張露齡
附件3
重慶市黔江中心醫(yī)院
2022年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招生
第一志愿擬錄取人員名單
內(nèi)科:王芬、周佳佳、丁祖萍、簡(jiǎn)永霞、王曉青、朱秋蘭、吳忠妮、羅智勇、夏克憲、田安婕
外科:張帥、李林、黃衡、張輝、秦英淋
婦產(chǎn)科:彭丹、朱春、冉江琴、王婷、何麗
兒科:羅琴、晏琪琳、劉嚴(yán)
全科:周羽、晏嚴(yán)偉、王娟
神經(jīng)內(nèi)科:袁寶堯
骨科:田如鑫、舒世琦、朱德明
超聲醫(yī)學(xué)科:羅贊、吳敏、李坤金
麻醉科:鄭培渝、楊云鵬、余吉
康復(fù)醫(yī)學(xué)科:張露齡
地址:重慶市黔江區(qū)正陽(yáng)街道正舟路南段360號(hào)
急救電話:120,023-79252120
門診部:023-79246331
值班電話:023-79222258