按照重慶市黔江中心醫院官網(www.der2.com)2023年12月13日發布的《重慶市黔江中心醫院2023年12月公開招聘衛生人才簡章》確定的程序,現將2023年12月16日招聘的衛生人才成績公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 出生年月 | 年齡 | 專業 | 學歷 | 學位 | 資格證 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進入試崗 | 備注 |
1 | 湯曉敏 | 女 | 湖北恩施 | 1997.08 | 26 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | 醫師執業證、醫師資格證 | 兒童保健科醫師 | - | 76.6 | 76.6 | 1 | 是 |
|
2 | 王婭 | 女 | 湖北恩施 | 1995.07 | 28 | 內科學 | 研究生 | 碩士 | 醫師執業證、醫師資格證、規培證 | 血液內科醫師 | - | 70.2 | 70.2 | 1 | 是 |
|
3 | 鄔婭 | 女 | 重慶黔江 | 1994.03 | 29 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 醫師執業證、醫師資格證、規培證 | 健康管理科(婦科)醫師 | - | 71.2 | 71.2 | 1 | 是 |
|
4 | 向紅英 | 女 | 湖北恩施 | 1997.10 | 26 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 醫師執業證、醫師資格證、規培證 | 麻醉手術科醫師 | - | 70 | 70 | 3 | 否 |
|
5 | 路秀明 | 女 | 山西汾陽 | 1996.04 | 27 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | 醫師執業證、醫師資格證、規培證 | 麻醉手術科醫師 | - | 79.2 | 79.2 | 2 | 是 |
|
6 | 鄧爽 | 女 | 重慶大足 | 1994.04 | 29 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | 醫師執業證、醫師資格證、規培證 | 麻醉手術科醫師 | - | 80 | 80 | 1 | 是 |
|
7 | 楊雪東 | 男 | 貴州沿河 | 1996.12 | 27 | 軟件工程 | 本科 | 學士 | 無 | 信息科技術員 | - | 56.4 | 56.4 | 1 | 否 |
|
8 | 張穎 | 女 | 重慶璧山 | 1998.11 | 25 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護士資格證、護士執業證 | 臨床護士 | 84 | 69 | 78 | 1 | 是 |
|
9 | 吳松錕 | 男 | 湖北恩施 | 2002.07 | 21 | 護理學 | 本科 | 學士 | 無 | 臨床護士 | 71 | 63.6 | 68.04 | 4 | 是 |
|
10 | 黃飄 | 女 | 貴州盤縣 | 1998.03 | 25 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護士資格證 | 臨床護士 | 69 | 68.8 | 68.92 | 3 | 是 |
|
11 | 謝露 | 女 | 重慶黔江 | 2000.04 | 26 | 護理學 | 本科 | 學士 | 護士資格證、護士執業證、規培證 | 臨床護士 | 81 | 64.6 | 74.44 | 2 | 是 |
|
注:進行筆試的,崗位總成績=筆試成績*60%+面試成績*40%;未進行筆試的,面試成績為崗位總成績。
重慶市黔江中心醫院
2023年12月18日