關于健康管理中心設備產品市場調研公告
為了解該類產品性能情況,本著“公平、公開、公正”的原則,現歡迎符合條件的廠家報名參加產品市場調研會。
一、參加產品介紹的潛在廠家請于2024年9月29日17點前將報名表(蓋章掃描件和可編輯EXCL版)和報名資料(蓋章掃描件)發送至502138130@qq.com(請備注姓名、電話等方便聯系的信息),逾期或資料不全將不予接收。
二、產品需求
序號 | 設備名稱 | 需 求 |
1 | 心理健康管理系統 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;要求有心理體檢服務定制開展、測量維度全面,覆蓋全生命周期、有完整的檢后心理數字化干預方案,有獨立的心理干預系統,形成閉環式服務、雙向測評,準確率高、信息系統確保數據的完整性、可靠性和安全性 |
2 | 骨密度檢測儀 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;探頭要求:頻率誤差≤±415%,自動消除軟組織干擾、搜索最佳信號,校驗模塊可顯示當前溫度及當前溫度下標準身速值 |
3 | 免散瞳眼底照相機 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;照瞳孔直徑:2.8mm或以上;眼底照相分辨率:2400萬像素; |
4 | 糖尿病無創檢測儀 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;敏感性≥80%,特異性≥89%,激發關源波長:350nm至420nm,寬帶光源波長:420nm至600nm |
5 | 動脈硬化檢查 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;可顯示四肢脈搏形圖,可顯示不能年齡、性別的PWV標準曲線;可顯示baPWV,ABI血管疾病危險因子診療分析形象示意圖 |
6 | 內臟脂肪檢測 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容;可識別腹部的縱深寬度、橫向寬度、計算腹部總截面積;能夠檢測出內臟脂肪面積,并以數值何標尺的形式顯示 |
7 | 經顱多普勒 | 適用人群:所有人群,,設備能與體檢系統、醫院HIS 系統兼容:主要工作參數:血流速測量:雙向同步測量方式,單向最大312cm/s,取樣容積設定“0.8-21.6mm;發射功率可調:0-800% |
注:上述項目相互獨立。
三、產品介紹要求
1. 提供報名資料電子版掃描件,所有資料均需加蓋公章。
2. 宣講方式:線上騰訊視頻會議室(根據院方通知),采用結構化的PPT方式進行,每公司總陳述時間為6分鐘。
3.宣講人需對介紹產品按上述需求推薦各自機型(無數量限制,但每公司講解時間固定),列出預宣講的型號清單及各型號特色或優勢,置于PPT首頁;
4.宣講內容包含:設備的基本功能詳情、技術參數、對比市場同水平設備優劣勢等。
5.超過會議時間30分鐘仍未進入會議室的,視為自動放棄資格。
6. 演講順序按各公司電子檔報名表提交時間先后排序,介紹會不再另行抽簽排序。
7. 根據介紹情況對所介紹產品及其配套耗材進行報價,同時提供3份以上近兩年成交合同或中標通知書(優先重慶市內,若不足則提供西南片區)。
時間:2024年9月30日14:30
聯系人:馮老師
聯系電話:023-79238111