按照重慶市黔江中心醫(yī)院官網(wǎng)(www.der2.com)2025年2月6日發(fā)布的《重慶市黔江中心醫(yī)院2025年2月公開招聘衛(wèi)生人才簡章》確定的程序,現(xiàn)將2025年2月13日醫(yī)院招聘的衛(wèi)生人才成績公布如下:
序號 | 姓名 | 籍貫 | 性別 | 出生日期 | 年齡 | 專業(yè) | 最高學(xué)歷 | 學(xué)位 | 資格證 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入試崗 | 備注 |
1 | 張川 | 重慶彭水 | 男 | 1994.11 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 規(guī)培證 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | - | 80 | 80 | 1 | 是 | |
2 | 田慶 | 湖北咸豐 | 男 | 1995.08 | 29 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 規(guī)培證 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | - | 76.8 | 76.8 | 2 | 否 | |
3 | 張珣 | 湖南吉首 | 男 | 1994.03 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 規(guī)培證 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | - | 76.6 | 76.6 | 3 | 否 | |
4 | 焦青蓉 | 重慶黔江 | 女 | 2001.09 | 23 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 89 | 79.8 | 85.32 | 1 | 是 | |
5 | 向茂蘭 | 重慶酉陽 | 女 | 1998.05 | 26 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 87 | 82.2 | 85.08 | 2 | 是 | |
6 | 謝春容 | 重慶黔江 | 女 | 1999.10 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 91 | 74.6 | 84.44 | 3 | 是 | |
7 | 楊克芬 | 重慶秀山 | 女 | 1999.09 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 88 | 78.8 | 84.32 | 4 | 是 | |
8 | 伍存云 | 重慶秀山 | 女 | 1999.10 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 89 | 75 | 83.4 | 5 | 是 | |
9 | 張曉 | 重慶酉陽 | 女 | 1999.09 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 80 | 79.8 | 79.92 | 6 | 是 | |
10 | 趙緒梅 | 重慶彭水 | 女 | 1998.08 | 26 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 75 | 78.2 | 76.28 | 7 | 是 | |
11 | 王倩 | 重慶開州 | 女 | 2002.04 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 70 | 81.2 | 74.48 | 8 | 是 | |
12 | 陳利丹 | 重慶豐都 | 女 | 2001.05 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 67 | 82 | 73 | 9 | 否 | |
13 | 余娜娜 | 重慶秀山 | 女 | 2000.08 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 70 | 77.4 | 72.96 | 10 | 否 | |
14 | 田裕華 | 重慶酉陽 | 女 | 2000.11 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 66 | 78.6 | 71.04 | 11 | 否 | |
15 | 廖小華 | 重慶彭水 | 女 | 1998.12 | 26 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 67 | 75.8 | 70.52 | 12 | 否 | |
16 | 雷雪梅 | 重慶秀山 | 女 | 1997.12 | 27 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 66 | 75.6 | 69.84 | 13 | 否 | |
17 | 李燦 | 重慶黔江 | 女 | 1995.06 | 29 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 63 | 79.2 | 69.48 | 14 | 否 | |
18 | 伍文敏 | 重慶彭水 | 女 | 1999.08 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 66 | 73.8 | 69.12 | 15 | 否 | |
19 | 孫海龍 | 四川達(dá)州 | 男 | 1999.06 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 60 | 81 | 68.4 | 16 | 否 | |
20 | 董小清 | 重慶彭水 | 女 | 1999.09 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 63 | 76.4 | 68.36 | 17 | 否 | |
21 | 鄔燕燕 | 四川達(dá)州 | 女 | 2002.01 | 23 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 63 | 74.8 | 67.72 | 18 | 否 | |
22 | 付媛媛 | 四川達(dá)州 | 女 | 2000.04 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 58 | - | - | - | 否 | 筆試成績未達(dá)到60分,未進(jìn)入面試。 |
23 | 劉小渝 | 重慶北碚 | 女 | 2000.07 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 57 | - | - | - | 否 | |
24 | 姚美娟 | 重慶巫溪 | 女 | 1995.02 | 30 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 56 | - | - | - | 否 | |
25 | 郭玲 | 重慶開州 | 女 | 2002.10 | 22 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 56 | - | - | - | 否 | |
26 | 萬世淋 | 重慶黔江 | 女 | 2000.09 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 53 | - | - | - | 否 | |
27 | 劉霜 | 重慶酉陽 | 女 | 2000.09 | 24 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 53 | - | - | - | 否 | |
28 | 任丹 | 湖北恩施 | 女 | 1997.11 | 27 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 53 | - | - | - | 否 | |
29 | 向鑫 | 重慶黔江 | 女 | 1996.04 | 28 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 52 | - | - | - | 否 | |
30 | 楊明志 | 重慶秀山 | 女 | 1998.08 | 26 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 52 | - | - | - | 否 | |
31 | 陳宇佳 | 重慶黔江 | 女 | 1998.06 | 26 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 51 | - | - | - | 否 | |
32 | 龔小冬 | 重慶開州 | 女 | 1999.07 | 25 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | - | 護(hù)士執(zhí)業(yè)證書、護(hù)士規(guī)培結(jié)業(yè)證書 | 護(hù)士 | 46 | - | - | - | 否 |
注:進(jìn)行筆試的,崗位總成績=筆試成績*60%+面試成績*40%;未進(jìn)行筆試的,面試成績?yōu)閸徫豢偝?/span>績。
重慶市黔江中心醫(yī)院
2025年2月14日